Колесный диск Method Wheels 103 Machined Raw 15x7 ET -45 MR10357019345B
Колеса Method Race Wheels 103 Buggy Beadlock
Гонки по сложным трассам, таким как Баха или пустыня Невада, требуют надежного и прочного оборудования. Колеса Method Race Wheels 103 Buggy Beadlock разработаны для удовлетворения этих требований, делая их идеальными гоночными колесами для вашего багги.
Чертежи технической совместимости с тормозами:
- MR103 Buggy | 15x4.5 | -25
- MR103 Buggy | 15x7 | -25
- MR103 Buggy | 15x7 | -45
- MR103 Buggy | 17x6.5 | -19
- MR103 Buggy | 17x6.5 | -38
Ключевые особенности:
- Прочная конструкция из алюминия A356 с уникальной термообработкой
- Укороченные спицы с болтовым креплением wide-five
- Снижение массы ступицы для уменьшения общего веса
- Кованое алюминиевое кольцо V.4 из 6061
- Комплект крепежа beadlock из оцинкованной стали класса 8 в комплекте
- Дополнительные резьбовые отверстия для крепежа beadlock, выполненные на колесе
- Высокая грузоподъемность от 1900 до 3200 фунтов
| Бренд | Method Wheels |
| Серия | 103 |
| Разболтовка | 5x205mm (5x8.07") |
| Посадочный диаметр | 15 |
| Ширина профиля (дюйм) | 7 |
| ET | -45 |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 160.00 |
| Внутреннее пространство (дюйм) | 2.25 |
| Покрытие | Machined Raw |
| Бедлок | Да |
| Полная нагрузка | 2400 |
| Вес с упаковкой | 24.9 фунт |
| Длина коробки | 17.6 дюйм |
| Ширина коробки | 17.6 дюйм |
| Высота коробки | 9.9 дюйм |
Колесный диск Method Wheels 103 Machined Raw 15x7 ET -45 MR10357019345B
| Бренд | Method Wheels |
| Серия | 103 |
| Разболтовка | 5x205mm (5x8.07") |
| Посадочный диаметр | 15 |
| Ширина профиля (дюйм) | 7 |
| ET | -45 |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 160.00 |
| Внутреннее пространство (дюйм) | 2.25 |
| Покрытие | Machined Raw |
| Бедлок | Да |
| Полная нагрузка | 2400 |
| Вес с упаковкой | 24.9 фунт |
| Длина коробки | 17.6 дюйм |
| Ширина коробки | 17.6 дюйм |
| Высота коробки | 9.9 дюйм |



